Race Results // Malaysia GP
MotoGP Results
MotoGP results from the latest Grand Prix (Malaysia GP): the full classification of the MotoGP race and Sprint, plus the Moto2 and Moto3 races, with gaps and points. It updates by itself after every race.
MotoGP Grand Prix race: Malaysia GP
Petronas Sepang International Circuit · 1 November 2026
| Pos | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #93๐ช๐ธ Marc MarquezDucati Lenovo Team | 40:14.236 | 25 |
| 2 | #37๐ช๐ธ Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | +4.172 | 20 |
| 3 | #73๐ช๐ธ Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | +5.955 | 16 |
| 4 | #79๐ฏ๐ต Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +6.759 | 13 |
| 5 | #23๐ฎ๐น Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +10.896 | 11 |
| 6 | #72๐ฎ๐น Marco BezzecchiAprilia Racing | +11.259 | 10 |
| 7 | #10๐ฎ๐น Luca MariniHonda HRC Castrol | +17.724 | 9 |
| 8 | #49๐ฎ๐น Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.790 | 8 |
| 9 | #33๐ฟ๐ฆ Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +23.729 | 7 |
| 10 | #21๐ฎ๐น Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.097 | 6 |
| 11 | #20๐ซ๐ท Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +25.826 | 5 |
| 12 | #42๐ช๐ธ Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +27.063 | 4 |
| 13 | #63๐ฎ๐น Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +32.960 | 3 |
| 14 | #12๐ช๐ธ Maverick ViรฑalesRed Bull KTM Tech3 | +34.597 | 2 |
| 15 | #27๐ช๐ธ Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +38.446 | 1 |
| 16 | #43๐ฆ๐บ Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | +43.327 | |
| - | #5๐ซ๐ท Johann ZarcoCastrol Honda LCR | DNF | |
| - | #11๐ง๐ท Diogo MoreiraPro Honda LCR | DNF | |
| - | #36๐ช๐ธ Joan MirHonda HRC Castrol | DNF | |
| - | #47๐ช๐ธ Augusto FernandezPrima Pramac Yamaha MotoGP | DNF |
MotoGP Sprint: Malaysia GP
Petronas Sepang International Circuit · 31 October 2026
| Pos | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #37๐ช๐ธ Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 20:04.098 | 12 |
| 2 | #93๐ช๐ธ Marc MarquezDucati Lenovo Team | +0.578 | 9 |
| 3 | #72๐ฎ๐น Marco BezzecchiAprilia Racing | +1.310 | 7 |
| 4 | #79๐ฏ๐ต Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.793 | 6 |
| 5 | #49๐ฎ๐น Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.053 | 5 |
| 6 | #63๐ฎ๐น Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | +8.330 | 4 |
| 7 | #33๐ฟ๐ฆ Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | +8.484 | 3 |
| 8 | #11๐ง๐ท Diogo MoreiraPro Honda LCR | +9.001 | 2 |
| 9 | #23๐ฎ๐น Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +9.101 | 1 |
| 10 | #5๐ซ๐ท Johann ZarcoCastrol Honda LCR | +9.545 | |
| 11 | #20๐ซ๐ท Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.076 | |
| 12 | #42๐ช๐ธ Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.250 | |
| 13 | #10๐ฎ๐น Luca MariniHonda HRC Castrol | +12.715 | |
| 14 | #47๐ช๐ธ Augusto FernandezPrima Pramac Yamaha MotoGP | +14.878 | |
| 15 | #12๐ช๐ธ Maverick ViรฑalesRed Bull KTM Tech3 | +102.843 | |
| 16 | #36๐ช๐ธ Joan MirHonda HRC Castrol | +103.826 | |
| 17 | #21๐ฎ๐น Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team | +105.065 | |
| 18 | #27๐ช๐ธ Iker LecuonaBK8 Gresini Racing MotoGP | +116.425 | |
| - | #43๐ฆ๐บ Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | |
| - | #73๐ช๐ธ Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
Moto2 Race: Malaysia GP
Petronas Sepang International Circuit · 1 November 2026
| Pos | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #80๐จ๐ด David AlonsoCFMOTO RCB Aspar Team | 35:44.732 | 25 |
| 2 | #96๐ช๐ธ Daniel HolgadoCFMOTO RCB Aspar Team | +1.932 | 20 |
| 3 | #36๐ช๐ธ Angel PiquerasQJMOTOR - MSI | +3.565 | 16 |
| 4 | #28๐ช๐ธ Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +6.182 | 13 |
| 5 | #18๐ช๐ธ Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +14.130 | 11 |
| 6 | #99๐ช๐ธ Adrian HuertasItaltrans Racing Team | +16.651 | 10 |
| 7 | #95๐ณ๐ฑ Collin VeijerRed Bull KTM Ajo | +17.705 | 9 |
| 8 | #4๐ช๐ธ Ivan OrtolaQJMOTOR - MSI | +17.981 | 8 |
| 9 | #13๐ฎ๐น Celestino ViettiBETA Tools SpeedRS Team | +18.553 | 7 |
| 10 | #11๐ช๐ธ Alex EscrigKLINT Racing Team | +19.175 | 6 |
| 11 | #98๐ช๐ธ Jose Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo | +20.150 | 5 |
| 12 | #21๐ช๐ธ Alonso LopezITALJET Gresini Moto2 | +20.334 | 4 |
| 13 | #17๐ช๐ธ Daniel MuรฑozItaltrans Racing Team | +20.751 | 3 |
| 14 | #12๐จ๐ฟ Filip SalacOnlyFans American Racing Team | +22.298 | 2 |
| 15 | #81๐ฆ๐บ Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +23.683 | 1 |
| 16 | #14๐ฎ๐น Tony ArbolinoREDS Fantic Racing | +24.858 | |
| 17 | #7๐ง๐ช Barry BaltusREDS Fantic Racing | +27.725 | |
| 18 | #16๐บ๐ธ Joe RobertsOnlyFans American Racing Team | +27.878 | |
| 19 | #85๐ช๐ธ Xabi ZurutuzaKLINT Racing Team | +29.059 | |
| 20 | #54๐ช๐ธ Alberto FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +30.301 | |
| 21 | #84๐ณ๐ฑ Zonta Vd GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team | +33.279 | |
| 22 | #23๐ฎ๐น Matteo FerrariITALJET Gresini Moto2 | +42.658 | |
| - | #22๐ฆ๐บ Jacob RoulstoneELF Marc VDS Racing Team | DNF | |
| - | #71๐ฏ๐ต Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team | DNF | |
| - | #72๐ฏ๐ต Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia | DNF | |
| - | #32๐ฎ๐น Luca LunettaBETA Tools SpeedRS Team | DNF | |
| - | #64๐ฎ๐ฉ Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia | DNF | |
| - | #53๐น๐ท Deniz รถncรผELF Marc VDS Racing Team | DNF |
Moto3 Race: Malaysia GP
Petronas Sepang International Circuit · 1 November 2026
| Pos | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | #28๐ช๐ธ Maximo QuilesCFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:07.634 | 25 |
| 2 | #9๐ฎ๐ฉ Veda PratamaHonda Team Asia | +3.734 | 20 |
| 3 | #83๐ช๐ธ Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +4.184 | 16 |
| 4 | #13๐ฒ๐พ Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +4.410 | 13 |
| 5 | #22๐ช๐ธ David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +4.914 | 11 |
| 6 | #78๐ช๐ธ Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +9.403 | 10 |
| 7 | #31๐ช๐ธ Adrian FernandezLeopard Racing | +9.514 | 9 |
| 8 | #64๐ช๐ธ David MuรฑozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +9.533 | 8 |
| 9 | #51๐ช๐ธ Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +9.650 | 7 |
| 10 | #8๐ฌ๐ง Eddie O'sheaGRYD Racing | +12.064 | 6 |
| 11 | #6๐ฏ๐ต Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +14.640 | 5 |
| 12 | #94๐ฎ๐น Guido PiniLeopard Racing | +17.110 | 4 |
| 13 | #32๐ฏ๐ต Zen MitaniHonda Team Asia | +20.678 | 3 |
| 14 | #11๐ช๐ธ Adrian CrucesCIP Green Power | +27.274 | 2 |
| 15 | #73๐ฆ๐ท Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +27.382 | 1 |
| 16 | #67๐ฎ๐ช Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +27.562 | |
| 17 | #85๐น๐ญ Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | +27.823 | |
| 18 | #5๐ฆ๐น Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +27.983 | |
| 19 | #21๐ฟ๐ฆ Ruche MoodleyCODE Motorsports | +35.243 | |
| 20 | #97๐ฆ๐ท Marco MorelliCFMOTO Gaviota Aspar Team | +38.537 | |
| - | #54๐ช๐ธ Jesus RiosRivacold Snipers Team | NC | |
| - | #66๐ฆ๐บ Joel KelsoGRYD Racing | DNF | |
| - | #19๐ฌ๐ง Scott OgdenCIP Green Power | DNF | |
| - | #27๐ซ๐ฎ Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | DNF | |
| - | #18๐ฎ๐น Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | DNF |
See how the championship stands in the riders' standings and what is next on the calendar.